<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Итоги мая и итоги эксперимента</title>
	<atom:link href="http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330</link>
	<description>Как заработать в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: exiter</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3854</link>
		<dc:creator>exiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3854</guid>
		<description>Зачем так много сайтов создавать? Создайте один, проверили, работает? Нет? Прикрыли дырки, попробовали иначе и т.п. Эдиссон, прежде чем получить рабочую лампочку сделал около 10000 экспериментов. Ага?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем так много сайтов создавать? Создайте один, проверили, работает? Нет? Прикрыли дырки, попробовали иначе и т.п. Эдиссон, прежде чем получить рабочую лампочку сделал около 10000 экспериментов. Ага?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Murra</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3823</link>
		<dc:creator>Murra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3823</guid>
		<description>У меня тоже сайт с тиц 10 и пр 3 дает около 40 руб в день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня тоже сайт с тиц 10 и пр 3 дает около 40 руб в день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Murra</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3822</link>
		<dc:creator>Murra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3822</guid>
		<description>Зато этот эксперимент поможет остальным не делать таких же ошибок! А это очень важно :) В общем, спасибо за публикацию интересной инфы, она очень пригодится всем, кто хочет заняться интернет-бизнесом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зато этот эксперимент поможет остальным не делать таких же ошибок! А это очень важно :) В общем, спасибо за публикацию интересной инфы, она очень пригодится всем, кто хочет заняться интернет-бизнесом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Саша Бархат</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3809</link>
		<dc:creator>Саша Бархат</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3809</guid>
		<description>КБ, на самом деле поздравляю тебя. Это успех. Я знаю такие ситуации, по работе в реале. Сначала голова пухнет, с чего начать разгребать проблемы и как подходить к их решению, особенно, если вопрос не очень понятный. Но со временем, мало-помалу, потихоньку, одну бумагу за другой, сначала медленно, и потом уже пачками раскидываешь все так, как надо. И тут так же. Этот эксперимент был нужен. И нужен следующий. Это динамика, движение. Через достаточное количество времени, ты знаешь сам, будешь улыбаться, вспоминаю эту свою затею, и улыбаться от того, что на самом деле достижение той цели было так близко и реально на самом деле, только надо было сделать это и то. Все будет казаться простым. Я так думаю. Что ж, теперь остается только рулить. И кроме этого, спад у всех, и не только в работоспособности и нападках апатии. У всех сайтов снизились доходы из за экономической обстановки, остающейся по сей день довольно неопределенной, сомнительной и непонятной. Все нормализуется. Наступить день - прийдет она... и т. д. И доходы сделают резкий скачок вверх. Только нужно не просто ждать, а готовиться, что ты и делаешь. Твой опыт учту обязательно в своей деятельности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>КБ, на самом деле поздравляю тебя. Это успех. Я знаю такие ситуации, по работе в реале. Сначала голова пухнет, с чего начать разгребать проблемы и как подходить к их решению, особенно, если вопрос не очень понятный. Но со временем, мало-помалу, потихоньку, одну бумагу за другой, сначала медленно, и потом уже пачками раскидываешь все так, как надо. И тут так же. Этот эксперимент был нужен. И нужен следующий. Это динамика, движение. Через достаточное количество времени, ты знаешь сам, будешь улыбаться, вспоминаю эту свою затею, и улыбаться от того, что на самом деле достижение той цели было так близко и реально на самом деле, только надо было сделать это и то. Все будет казаться простым. Я так думаю. Что ж, теперь остается только рулить. И кроме этого, спад у всех, и не только в работоспособности и нападках апатии. У всех сайтов снизились доходы из за экономической обстановки, остающейся по сей день довольно неопределенной, сомнительной и непонятной. Все нормализуется. Наступить день &#8211; прийдет она&#8230; и т. д. И доходы сделают резкий скачок вверх. Только нужно не просто ждать, а готовиться, что ты и делаешь. Твой опыт учту обязательно в своей деятельности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Красноярский бомж</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3799</link>
		<dc:creator>Красноярский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3799</guid>
		<description>может еще выйдет на бОльшие показатели со временем, вроде бы и тематику выбирал продаваемую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>может еще выйдет на бОльшие показатели со временем, вроде бы и тематику выбирал продаваемую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Красноярский бомж</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3797</link>
		<dc:creator>Красноярский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3797</guid>
		<description>Да, я тоже к такому выводу пришел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я тоже к такому выводу пришел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wlad2</title>
		<link>http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/archives/330/comment-page-1#comment-3793</link>
		<dc:creator>wlad2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ourwayaroundtheworld.com/rublog/?p=330#comment-3793</guid>
		<description>и я экспериментами занимаюсь, если наклепать много-много и торговать только с главных страниц.. то .. а контента по 10 страниц на одном ГС</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и я экспериментами занимаюсь, если наклепать много-много и торговать только с главных страниц.. то .. а контента по 10 страниц на одном ГС</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
